Permanent claim record · Traverse City, Michigan
The Greater Grand Traverse region generated $1.4 billion in tourism economic impact with 7.3 million visitors (+11%) in 2022, supporting 8,954 jobs and $134 million in state and local taxes.
| Predicate | trivia.fact |
|---|---|
| Subject | Traverse City, Michigan (place) |
| As of | 2022-01-01 |
| Status | Verified |
| Source | Michigan & Midwest Leisure Travel Economics / Audience Bridge — Perplexity Deep Research (March 2026) (trust 6.5/10) |
| Reference | — |
| Document hash | pending evidence-pack link |
| Provenance chain | |
| Claim ID | 5cc74103-76c9-4a50-99a7-5a2baf00dc1b |